| 技术参数 | 参数描述 | 
        
            | 串行数据接口 | 
        
            | 协议标准 | 符合EIA RS-232/485/422标准 | 
        
            | 速率 | 0-500Kbps,自动侦测信号速率 | 
        
            | 工作方式 | 异步工作,点对点 | 
        
            | 方向控制 | 采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向 | 
        
            | 传输距离 | RS-232口15米、RS-485/422口1200米 | 
        
            | 负载能力 | RS-485/422口支持32个节点(可定制128点) | 
        
            | 接口保护 | 600W浪涌保护、1500V静电保护 | 
        
            | 光纤线路接口 | 
        
            | 协议标准 | IEEE802.3 100Base-Fx | 
        
            | 速率 | 100Mbps | 
        
            | 码型 | CMI编码 | 
        
            | 波长 | 850nm/1310nm/1550nm | 
        
            | 传输距离 | 0~120KM范围(可选2KM、20KM、40KM、60KM、80KM、100KM、120KM) | 
        
            | 接口类型 | 光纤接口可选ST/SC/FC接口,单模光纤或多模光纤 | 
        
            | 常规参数 | 
        
            | 指示灯 | 电源及收发指示灯正确指示工作状态 | 
        
            | 电气特性 |  电源:220V/AC 165~265V,50~60Hz;-48V/DC -36~-72V 
  功耗:<3W | 
        
            | 环境要求 |  工作温度:-5C~50C 
  贮存温度:-40C~70C 
  湿度范围:5%~95%,非凝结 | 
        
            | 外形尺寸 |  桌面式产品:210mm(长) x 140mm(宽) x 40mm(高) 
  十六槽机箱:19英寸2U标准机箱 |