| 技术参数 | 参数描述 | 
        
            | E1接口 | 
        
            | 接口数量 | 1 | 
        
            | 协议标准 | ITU-T G.703、G.704、G.823 | 
        
            | 速率 | 成帧模式下为N*64Kbps,N=1~31;非成帧模式下为2.048Mbps | 
        
            | 码型 | HDB3编码 | 
        
            | 接口类型 | 75Ω(非平衡式BNC接口)和120Ω(平衡式RJ45接口) | 
        
            | 环回检测 | 本端环回、向远端环回、命令对端环回 | 
        
            | 时钟 | 支持内时钟、外时钟、线路时钟(从时钟) | 
        
            | 光纤线路接口 | 
        
            | 接口数量 | 1 | 
        
            | 协议标准 | IEEE802.3 100Base-Fx | 
        
            | 速率 | 100Mbps | 
        
            | 码型 | CMI编码 | 
        
            | 波长 | 850nm/1310nm/1550nm | 
        
            | 传输距离 | 0~120KM范围(可选2KM、20KM、40KM、60KM、80KM、100KM、120KM) | 
        
            | 接口类型 | SC接口,单模光纤或多模光纤 | 
        
            | 常规参数 | 
        
            | 指示灯 | 指示电源、数据收发、环回和随机码检测、断码告警、帧失步告警等工作状态 | 
        
            | 电气特性 |  电源:220V/AC 165~265V,50~60Hz;-48V/DC -36~-72V 
  功耗:<3W | 
        
            | 环境要求 |  工作温度:-5C~50C 
  贮存温度:-40C~70C 
  湿度范围:5%~95%,非凝结 | 
        
            | 外形尺寸 |  桌面式产品:210mm(长) x 140mm(宽) x 40mm(高) 
  十六槽机箱:19英寸4.5U标准机箱 |